Ana Sayfa

  
 
Kullanım Sözleşmesi
Ziyaretci Defteri Resim Galerisi Yarış Sonuçlarım Basında Abdil CEYLAN Özgeçmiş İletişim
Eylül 2010 Haberleri Haber Yorumları Haber Arşivi Haber Arama
Zirvedeki Atletler Dünya Atletizm Şamp. Avrupa Şampiyonaları Avrasya Maratonu Tarsus Yarı Maratonu Avr. 10.000 metre Kupası IAAF Dünya Sıralaması Katılım Barajları
Bahar DOĞAN Yorumlar Türkan ERİŞMİŞ Yorumlar Selahattin SELÇUK Yorumlar Halil AKKAŞ Yorumlar
Anketler Atletizm Dosyaları Yönetmelikler A' dan Z' ye Sponsorluk Site Haritası
Zirvedeki Atletler

    Yüksek Atlama ( Tüm Zamanlar )
Derece Atlet Doğ. Tarihi Yer Tarih
2.26 Metin Durmuşoğlu 1974 İstanbul 08.06.2002
2.25 Işık Bayraktar 1972 Ankara 02.05.1998
2.22 Kemal Güner 1974 İstanbul 15.06.2002
2.20 (i) Metin Durmuşoğlu 1974 İzmir 18.01.2003
2.20 Ekrem Özdamar 1956 Selanik 11.08.1978
2.2 Kemal Güner 1974 İstanbul 29.06.2003
2.18i Umut Toyer 1980 Bükreş 12.02.2005
2.18 Murat Ayaydın 1965 Milano 06.06.1987
2.18 Cengiz Akalan 1970 Ankara 27.06.1990
2.18 Metin Durmuşoğlu 1974 İstanbul 07.06.2003
2.17 Metin Durmuşoğlu 1974 İstanbul 14.06.2003
2.17 Umut Toyer 1980 İzmir 26.06.2003
2.16 Yavuz Kızılçullu 1967 Ankara 23.08.1989
2.16 Umut Toyer 1980 Ankara 20.05.2006
2.15(i) Erhan Yalçın 1980 İzmir 02.02.2002
2.15 (i) Kemal Güner 1974 İzmir 08.02.2003
2.15 (i) Metin Durmuşoğlu 1974 İzmir 21.12.2002
2.15 (i) Metin Durmuşoğlu 1974 İzmir 28.12.2002
2.15 (i) Kemal Güner 1974 İzmir 24.01.2004
2.15 (i) Kemal Güner 1974 İzmir 18.01.2003
2.15 Umut Toyer 1980 İstanbul 12.06.2004
2.15 Kemal Güner 1974 İstanbul 07.06.2003
2.15 Kemal Güner 1974 Bükreş 12.02.2005
2.15 Metin Durmuşoğlu 1974 Ankara 29.07.2006
2.15 Serdar Demirci 1985 Bursa 24.06.2006
2.15 Kemal Güner 1974 Thiva 12.07.2003
2.14 Cihan Kaplan 1977 Ankara 10.08.1996
2.14 Kemal Güner 1974 İstanbul 14.06.2003
2.12 Bülent Aday 1967 İstanbul 21.05.1988
2.12 Erhan Yalçın 1980 İstanbul 05.07.2003
2.12 Umut Toyer 1980 İstanbul 05.07.2003
2.12 Can Etker 1961 İzmir 24.06.1983
2.12 İlker Azazi 1981 İstanbul 09.07.2005
2.11 Güvener Işık 1964 İzmir 28.09.1985
2.11 Kemal Güner 1974 Bükreş 25.07.2006
2.10(i) Erol Baskı 1977 Atina 22.02.1997
2.10 (i) Kemal Güner 1974 İzmir 28.12.2002
2.10 (i) Metin Durmuşoğlu 1974 Iraklio 05.02.2003
2.10 (i) Erhan Yalçın 1980 İzmir 25.01.2003
2.10 (i) Metin Durmuşoğlu 1974 İzmir 30.11.2002
2.10 (i) Kemal Güner 1974 İzmir 25.01.2003
2.10 (i) Metin Durmuşoğlu 1974 İzmir 07.02.2004
2.10 Taner Akın 1984 Ankara 14.05.2005
2.10 İlker Azazi 1981 İstanbul 04.06.2006
2.10 Taner Akın 1984 İstanbul 05.06.2004
2.10 Taner Akın 1984 Ankara 17.05.2003
2.1 Umut Toyer 1980 İstanbul 07.06.2003
2.1 Kemal Güner 1974 Ankara 31.05.2003
2.1 Metin Durmuşoğlu 1974 İstanbul 21.06.2003
2.1 Kemal Güner 1974 Ankara 09.08.2003
2.1 Kemal Güner 1974 Ankara 17.05.2003
2.1 Taner Akın 1984 İzmir 26.06.2003
2.1 Metin Durmuşoğlu 1974 İstanbul 29.06.2003
2.09 Kemal Güner 1974 İstanbul 05.07.2003
2.09 Mustafa Onur Demir 1988 Eskişehir 06.08.2005
2.09 Metin Durmuşoğlu 1974 İzmir 10.05.2003
2.09 Taner Akın 1984 İzmir 03.05.2003
2.09 Taner Akın 1984 İzmir 08.07.2006
2.09 Erhan Yalçın 1980 İzmir 03.05.2003
2.09 Metin Durmuşoğlu 1974 İstanbul 09.07.2005
2.08(i) Öztürk Yıldırım 1968 İzmir 20.01.1990
2.08 Göksel Aydın 1972 İzmir 13.07.1991
2.08 Taner Akın 1984 Köstence 14.09.2003
2.08 Süha Başer 1962 İzmir 11.08.1984
2.08 Bora Akgün 1984 İstanbul 14.06.2003
2.08 Erol Şişko 1954 Ankara 14.07.1979
2.07 Ümit Tan 1990 İstanbul 05.08.2006
2.07 Arif Zeyrek 1968 İstanbul 14.05.1994
2.06 İlker Azazi 1981 İzmir 10.05.2003
2.06 Erhan Yalçın 1980 İzmir 10.05.2003
2.06 Umut Toyer 1980 İzmir 10.05.2003
2.06 Serdar Demirci 1985 Ankara 27.08.2005
2.06 Taner Akın 1984 Ankara 27.04.2003
2.06 Mevlüt Ozan Demir 1985 Kavala 03.08.2002
2.05 (i) Erhan Yalçın 1980 İzmir 08.02.2003
2.05 Mustafa Onur Demir 1988 Ankara 20.05.2006
2.05 Metin Durmuşoğlu 1974 Ankara 31.05.2003
2.05 Kemal Güner 1974 İstanbul 19.08.2003
2.05 Taner Akın 1984 Eskişehir 31.08.2003
2.05 İlker Azazi 1981 İzmir 22.05.2004
2.05 Bora Akgün 1984 İstanbul 16.08.2003
2.05 Mesut Temizişler 1971 İstanbul 04.09.1993
2.05 Nurullah Candan 1948 Madrid 11.09.1971
2.05 Bora Akgün 1984 İstanbul 08.06.2003
2.05 Umut Toyer 1980 Ankara 31.05.2003
2.05 Umut Aybay 1987 Ankara 16.07.2006
2.05 Umut Toyer 1980 İstanbul 14.06.2003
2.05 İlker Azazi 1981 İstanbul 14.06.2003
2.05 Taner Akın 1984 İstanbul 14.06.2003
2.05 Osman Pehlivan 1951 Ankara 19.08.1978
2.05 Hasan Aydın 1959 İstanbul 05.05.1980
2.05 Taner Akın 1984 İstanbul 07.06.2003
2.04 Egemen Polat 1978 İzmir 16.05.1998
2.04 Abdullah Erdoğan 1975 İstanbul 14.05.1994
2.04 Mustafa Onur Demir 1988 Eskişehir 14.08.2004
2.04 Tarkan Yücel 1970 Elazığ 28.04.1991
2.03A Selçuk Yaralı 1981 Konya 07.05.2005
2.03 Mevlüt Ozan Demir 1985 Ankara 27.08.2005
2.03 İlker Azazi 1981 İstanbul 05.07.2003
2.03 Mahmut Koral 1985 İzmir 08.07.2006
2.03 Tayfun İnan 1981 Ankara 29.06.2002
2.03 Mevlüt Ozan Demir 1985 Konya 26.06.2004
2.03 Murat Şener 1969 İstanbul 10.09.1988
2.03 Bora Akgün 1984 İstanbul 24.05.2003
2.03 İlker Azazi 1981 İzmir 03.05.2003
2.03 Erhan Yalçın 1980 Ankara 07.08.2004
2.02(i) Yüksel Düzyaman 1974 İzmir 02.03.1991
2.02 Çetin Şahiner 1934 Sofya 25.05.1958
2.02 Umut Aybay 1987 Mağosa 03.05.2004
2.01 (i) Serdar Demirci 1985 İzmir 06.03.2004
2.01 Bora Akgün 1984 Eskişehir 31.08.2003
2.01 Bora Akgün 1984 İstanbul 13.04.2003
2.01 Sedat Oktay 1957 Ankara 15.05.1978
2.00A Birkan Yüceyılmaz 1956 Konya 12.05.1978
2.00(i) O. Gazi Ülger 1969 Ankara 16.01.1988
2.00 (i) Bora Akgün 1984 İzmir 08.02.2003
2.00 (i) Taner Akın 1984 İzmir 08.02.2003
2.00 (i) Bora Akgün 1984 İzmir 25.01.2003
2.00 Kemal Sürer 1965 Ankara 31.05.1986
2.00 Zafer Yıldırım 1965 Ankara 30.03.1988
2.00 Ömer Sakar 1956 Ankara 30.06.1979
2.00 Murat Ayata 1944 İzmir 16.10.1971
2.00 Ender Uluğ 1966 Ankara 11.04.1988
2.00 Atıl Ayaydın 1967 Mersin 04.06.1988
2.00 Mahmut Koral 1985 İzmir 10.05.2004
2.00 Hakan Günartan 1963 İzmir 31.05.1986
2.00 Sinan Alağaç 1960 Ankara 30.06.1979
2.00 Ömer Lütfi Tülek 1961 Ankara 30.06.1979
2.00 Ogün Tamay 1963 İzmir 21.05.1982
2.00 Mehmet Çelikcan 1950 İzmir 11.07.1973
2.00 Ahmet Melek 1966 İzmir 31.05.1986
2.0 Bora Akgün 1984 Ankara 31.05.2003
2.0 Bora Akgün 1984 Ankara 27.04.2003
2.0 Bora Akgün 1984 Ankara 24.08.2003
2.0 Bora Akgün 1984 İstanbul 05.07.2003
2.0 İlker Azazi 1981 Ankara 31.05.2003
2.0 Erhan Yalçın 1980 Ankara 09.08.2003
2.0 Bora Akgün 1984 Ankara 09.08.2003
2.0 Serdar Demirci 1985 İstanbul 14.06.2003
2.0 Taner Akın 1984 Ankara 31.05.2003
2.0 İlker Azazi 1981 Ankara 17.05.2003
2.0 Umut Toyer 1980 Ankara 17.05.2003
2.0 Bora Akgün 1984 İstanbul 20.09.2003
2.0 Bora Akgün 1984 Saraybosna 06.09.2003
1.99 Umut Aybay 1987 Ankara 02.07.2005
1.99 Abdullah Erdoğan 1975 İstanbul 05.07.2003
1.99 Mustafa Onur Demir 1988 İstanbul 21.06.2003
1.96 Abdullah Erdoğan 1975 İzmir 10.05.2003
1.96 Serdar Demirci 1985 İzmir 03.08.2003
1.95 (i) Serdar Demirci 1985 İzmir 08.02.2003
1.95 (i) Tayfun İnan 1981 İzmir 08.02.2003
1.95 İlker Azazi 1981 Ankara 09.08.2003
1.95 Tayfun İnan 1981 İstanbul 05.07.2003
1.95 Tayfun İnan 1981 Ankara 09.08.2003
1.95 Tayfun İnan 1981 İzmir 10.05.2003
1.95 Abdullah Erdoğan 1975 Ankara 31.05.2003
1.95 Metin Durmuşoğlu 1974 Ankara 17.05.2003
1.94 Tayfun İnan 1981 İzmir 03.05.2003
1.94 Mustafa Onur Demir 1988 Niş 20.07.2003
1.93 Abdullah Erdoğan 1975 Ankara 09.08.2003
1.92 Umut Aybay 1987 Eskişehir 31.08.2003
1.91 Sadık Akkaya 1981 İzmir 03.05.2003
1.91 Umut Toyer 1980 İzmir 03.05.2003
1.90 (i) Serdar Demirci 1985 İzmir 18.01.2003
1.90 (i) Tuncay Örs 1986 İzmir 28.12.2002
1.9 Mustafa Onur Demir 1988 İstanbul 14.06.2003
1.9 Bora Akgün 1984 İstanbul 19.08.2003
1.9 Umut Aybay 1987 İstanbul 21.06.2003
1.9 Umut Aybay 1987 İstanbul 14.06.2003
1.9 Mehmet Durgut 1985 İstanbul 08.06.2003
1.9 Fevzi Bayrak 1985 İzmir 10.05.2003
1.9 Tayfun İnan 1981 Ankara 31.05.2003
1.9 Abdullah Erdoğan 1975 Ankara 17.05.2003
1.9 Ali Necati Çaylak 1985 İstanbul 03.05.2003
1.89 (i) Umut Aybay 1987 İzmir 01.02.2003
1.89 (i) Ahmet Arda Gürses 1986 İzmir 01.02.2003
1.88 Tuncay Örs 1986 İstanbul 14.06.2003
1.88 Gani Kıratlı 1984 İzmir 03.05.2003
1.87 (i) Hakan Balkan 1984 İzmir 28.12.2002
1.86 Özhan Özden 1983 İstanbul 13.05.2003
1.85 (i) Mahmut Koral 1985 İzmir 08.02.2003
1.85 Orçun Yıldız 1982 İzmir 03.05.2003
1.85 Tolga Tezgel 1980 İstanbul 16.08.2003
1.85 Osman Pehlivan 1951 Ankara 17.05.2003
1.85 Gökhan Yalın 1974 İzmir 10.05.2003
1.85 Ali Rıza Karayağmurlu 1983 İzmir 03.05.2003
1.85 Gürsu Samancıoğlu 1982 İzmir 03.05.2003
1.85 Önder Ertürk 1980 İzmir 03.05.2003
1.82 Nazif Bozyel 1987 İzmir 05.04.2003
1.82 Serhat Polat 1984 İzmir 03.08.2003
1.81 Mehmet Can Molla - İstanbul 21.06.2003
1.81 Çağrı Ülgen 1985 İstanbul 28.05.2003
1.81 Erdem Selki 1985 İstanbul 28.05.2003
1.80 (i) Berkem Askan 1986 İzmir 01.02.2003
1.8 İbrahim Güngör 1989 İstanbul 14.06.2003
1.8 Hasan İçer 1982 İzmir 03.05.2003
1.8 Okan Peker 1987 İzmir 10.05.2003
1.78 Ercan As 1988 Ankara 12.07.2003
1.76 Mehmet Akif Ulusoy 1986 İzmir 05.04.2003
1.75 (i) Serdar Elmas 1987 İzmir 01.02.2003
1.75 (i) Selim Yıldırım 1987 İzmir 01.02.2003
1.75 Erkin Değirmencioğlu 1984 Ankara 27.04.2003
1.75 Samet Çelik 1986 Ankara 27.04.2003
1.75 Onur Akgün 1983 İzmir 03.05.2003
1.75 Murat Doğankollu 1985 Ankara 27.04.2003
1.75 Murat Boz 1982 İzmir 03.05.2003
1.75 İsmail Koçak 1981 İzmir 03.05.2003
1.75 Halit Kiriş 1986 İstanbul 08.06.2003
1.75 Selçuk İmamoğlu 1981 İzmir 03.05.2003
1.75 Kerem Şeker 1985 Ankara 27.04.2003
1.75 Serdar Mutlu 1975 İstanbul 05.07.2003
1.75 Özgür Şahin 1980 İzmir 03.05.2003
1.75 Ceyhun Akyel 1978 İzmir 03.05.2003
1.75 Göksel Olukçu 1988 İzmir 25.10.2003

Sayfa tasarımı : Mustafa CEYLAN Copyright ® 2010   
Proje Danışmanlığı Tarım Ziraat